Toiminnan Yleiskatsaus
Teini-ikäiset haastetaan jatkuvasti päätöksentekoon. (Pitäisikö heidän kokeilla joukkuetta? Liity klubiin? Katso ystäviä? Tee kotitehtäviä?) Haluamme heidän tekevän parhaan valinnan joka kerta, koska pienilläkin päätöksillä voi olla odottamattomia seurauksia. Kehityksen kannalta lapset eivät ajattele luonnollisesti tulevaisuutta, vaan elävät hetkessä. Tavoitteiden asettaminen on loistava tapa auttaa heitä pysymään tiellä ja ajattelemaan suurta kuvaa. Tässä toiminnassa opiskelijat näkevät, missä he haluavat olla viiden ja kymmenen vuoden kuluttua . Tämä antaa heille suuren kuvan välitavoitteet, joita he voivat työskennellä luotaessaan ihanteellisen itsensä!
Katso lisätavoitteita tämän harjoittelun edistämiseksi tutustumalla tavoitteiden asettamisen oppitunnisuunnitelmaan.
Malli ja Luokan Ohjeet
(Nämä ohjeet ovat täysin muokattavissa. Kun olet napsauttanut "Kopioi toiminta", päivitä ohjeet tehtävän Muokkaa-välilehdellä.)
Opiskelijoiden ohjeet
Näytä ihanteellinen itsesi kahdella eri hetkellä tulevassa elämässäsi luomalla kolmisoluinen kuvakäsikirjoitus.
- Napsauta "Aloita tehtävä"
- Täytä otsikkorivit lahjoilla, viisi vuotta nyt ja kymmenen vuotta nyt.
- Luo ensimmäisessä solussa kuva kuka olet tänään.
- Luo toiseen soluun kuva kuka haluat olla viidessä vuodessa.
- Luo kolmannessa solussa kuva kuka haluat olla kymmenessä vuodessa.
- Laita yllä olevaan soluun lyhyt kuvaus luomastasi ja liitä mukaan tehty päätös.
- Tallenna ja lähetä tehtävä.
Tuntisuunnitelma Viite
Ohje
(Voit luoda omat myös Quick Rubric.)
Etevä | Kehittyvät | Alku | |
---|---|---|---|
Rakenne | Käsikirjamallissa käytetty solun asettelu oli tehokasta viestintäympäristön ymmärtämisessä. Tilakuvion järjestys ja muotoilu on sujuvaa virtausta solusta soluun, joka kertoo tarinan järjestyksessä. | Käsikirjamallissa käytetty solun asettelu oli riittävää viestintäympäristön ymmärtämisessä. Katotaulukon järjestys oli hämmentävä lukijalle. | Kantorakenteessa käytetty solun asettelu ei kyennyt kommunikoimaan luentosisällön ymmärrystä lukijalle. Katotaulukon järjestys oli hämmentävä lukijalle. |
Luomukset | Kaikki solut käyttivät esimerkillisiä kouluja aiheellisia kohtauksia, merkkejä ja tekstiä visualisoimaan visuaalisia esimerkkejä luokkahuoneen sisällöstä. On olemassa selviä ponnisteluja, joita on käytetty rekvisiitta, ilmeen ja muiden tarina-työkalujen avulla. | Useimmat solut käyttivät esimerkillisiä kouluja aiheellisia kohtauksia, merkkejä ja tekstiä visualisoimaan visuaalisia esimerkkejä luokkahuoneen sisällöstä. Lisää vaivaa olisi voitu osoittaa, kun rekisteriä, ilmeitä ja muita tarinanäkymien työkaluja käytetään enemmän. | Harvat tai ei lainkaan solut käyttivät esimerkillisiä kouluja aiheellisia kohtauksia, merkkejä ja tekstiä visualisoimaan visuaalisia esimerkkejä luokkahuoneen sisällöstä. Minimaalinen ei vaivaa osoitettiin koskien rekvisiittia, ilmeitä ja muita tarinan työkaluja. |
Sisällön Ymmärtäminen | Pelitilaston kokonaisuutena saavutetaan tehtävän tavoite. Opiskelija (t) pystyi luomaan visuaalisen tukahduttamisen luokkahuoneen sisällöstä. | Useimmat kuvakäsikirjaston soluista luo oppimateriaalin sisältöä. Tehtävän yleinen tavoite saavutettiin. | Kuvakäsikirjoitus ei saavuta tehtävän tavoitetta. Opiskelija (t) ei pystynyt luomaan visuaalista tukahduttamista luokkahuoneen sisällöstä. |
Konvektioiden Käyttö | Harvoista ei ole kielioppi- tai kirjoitusvirheitä. Tekstissä näkyy selkeästi luokkahuoneen sisältöviestejä. | On olemassa kielioppi- tai kirjoitusvirheitä, mutta sisällön ymmärtäminen on selkeä. | Liian monta kielioppi- tai kirjoitusvirheitä aiheuttaa epäselvä sisällön ymmärtäminen. |
Toiminnan Yleiskatsaus
Teini-ikäiset haastetaan jatkuvasti päätöksentekoon. (Pitäisikö heidän kokeilla joukkuetta? Liity klubiin? Katso ystäviä? Tee kotitehtäviä?) Haluamme heidän tekevän parhaan valinnan joka kerta, koska pienilläkin päätöksillä voi olla odottamattomia seurauksia. Kehityksen kannalta lapset eivät ajattele luonnollisesti tulevaisuutta, vaan elävät hetkessä. Tavoitteiden asettaminen on loistava tapa auttaa heitä pysymään tiellä ja ajattelemaan suurta kuvaa. Tässä toiminnassa opiskelijat näkevät, missä he haluavat olla viiden ja kymmenen vuoden kuluttua . Tämä antaa heille suuren kuvan välitavoitteet, joita he voivat työskennellä luotaessaan ihanteellisen itsensä!
Katso lisätavoitteita tämän harjoittelun edistämiseksi tutustumalla tavoitteiden asettamisen oppitunnisuunnitelmaan.
Malli ja Luokan Ohjeet
(Nämä ohjeet ovat täysin muokattavissa. Kun olet napsauttanut "Kopioi toiminta", päivitä ohjeet tehtävän Muokkaa-välilehdellä.)
Opiskelijoiden ohjeet
Näytä ihanteellinen itsesi kahdella eri hetkellä tulevassa elämässäsi luomalla kolmisoluinen kuvakäsikirjoitus.
- Napsauta "Aloita tehtävä"
- Täytä otsikkorivit lahjoilla, viisi vuotta nyt ja kymmenen vuotta nyt.
- Luo ensimmäisessä solussa kuva kuka olet tänään.
- Luo toiseen soluun kuva kuka haluat olla viidessä vuodessa.
- Luo kolmannessa solussa kuva kuka haluat olla kymmenessä vuodessa.
- Laita yllä olevaan soluun lyhyt kuvaus luomastasi ja liitä mukaan tehty päätös.
- Tallenna ja lähetä tehtävä.
Tuntisuunnitelma Viite
Ohje
(Voit luoda omat myös Quick Rubric.)
Etevä | Kehittyvät | Alku | |
---|---|---|---|
Rakenne | Käsikirjamallissa käytetty solun asettelu oli tehokasta viestintäympäristön ymmärtämisessä. Tilakuvion järjestys ja muotoilu on sujuvaa virtausta solusta soluun, joka kertoo tarinan järjestyksessä. | Käsikirjamallissa käytetty solun asettelu oli riittävää viestintäympäristön ymmärtämisessä. Katotaulukon järjestys oli hämmentävä lukijalle. | Kantorakenteessa käytetty solun asettelu ei kyennyt kommunikoimaan luentosisällön ymmärrystä lukijalle. Katotaulukon järjestys oli hämmentävä lukijalle. |
Luomukset | Kaikki solut käyttivät esimerkillisiä kouluja aiheellisia kohtauksia, merkkejä ja tekstiä visualisoimaan visuaalisia esimerkkejä luokkahuoneen sisällöstä. On olemassa selviä ponnisteluja, joita on käytetty rekvisiitta, ilmeen ja muiden tarina-työkalujen avulla. | Useimmat solut käyttivät esimerkillisiä kouluja aiheellisia kohtauksia, merkkejä ja tekstiä visualisoimaan visuaalisia esimerkkejä luokkahuoneen sisällöstä. Lisää vaivaa olisi voitu osoittaa, kun rekisteriä, ilmeitä ja muita tarinanäkymien työkaluja käytetään enemmän. | Harvat tai ei lainkaan solut käyttivät esimerkillisiä kouluja aiheellisia kohtauksia, merkkejä ja tekstiä visualisoimaan visuaalisia esimerkkejä luokkahuoneen sisällöstä. Minimaalinen ei vaivaa osoitettiin koskien rekvisiittia, ilmeitä ja muita tarinan työkaluja. |
Sisällön Ymmärtäminen | Pelitilaston kokonaisuutena saavutetaan tehtävän tavoite. Opiskelija (t) pystyi luomaan visuaalisen tukahduttamisen luokkahuoneen sisällöstä. | Useimmat kuvakäsikirjaston soluista luo oppimateriaalin sisältöä. Tehtävän yleinen tavoite saavutettiin. | Kuvakäsikirjoitus ei saavuta tehtävän tavoitetta. Opiskelija (t) ei pystynyt luomaan visuaalista tukahduttamista luokkahuoneen sisällöstä. |
Konvektioiden Käyttö | Harvoista ei ole kielioppi- tai kirjoitusvirheitä. Tekstissä näkyy selkeästi luokkahuoneen sisältöviestejä. | On olemassa kielioppi- tai kirjoitusvirheitä, mutta sisällön ymmärtäminen on selkeä. | Liian monta kielioppi- tai kirjoitusvirheitä aiheuttaa epäselvä sisällön ymmärtäminen. |
Lisää Storyboard That
Itsetunto
Mielipiteitä

"Tuotetta käyttäessään he olivat niin innoissaan ja oppivat niin paljon..."–K-5 kirjastonhoitaja ja opetustekniikan opettaja

"Teen Napoleon-aikajanaa ja annan [opiskelijoiden] määrittää, oliko Napoleon hyvä vai paha kaveri vai jossain siltä väliltä."-Historia- ja erikoisopettaja

"Oppilaat voivat olla luovia Storyboard That kanssa, ja heillä on valittavana niin monia visuaalisia osia... Se tekee siitä todella kaikkien luokan oppilaiden käytettävissä."– Kolmannen luokan opettaja
Koulujen Esittelytarjous
VAIN 500 dollaria
- 1 Koulu
- 5 opettajaa vuodeksi
- 1 tunti virtuaalista PD:tä
30 päivän rahat takaisin -takuu • Vain uudet asiakkaat • Täysi hinta tutustumistarjouksen jälkeen • Pääsy on 1 kalenterivuodeksi
© 2025 - Clever Prototypes, LLC - Kaikki oikeudet pidätetään.
StoryboardThat on Clever Prototypes , LLC :n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa.